为全面落实立德树人根本任务,促进我市物理教师专业素养和育人能力的提升,共建惠州市高中物理学科教育教学资源库,助力我市高中学生有效开展自主学习,根据《广东省基础教育课程教学改革深化行动实施方案(2024 - 2027 年)》相关要求,市教科院于2025年8-11月组织了“惠州市2025年AI赋能下高中物理微课制作比赛活动”,共收到有效微课150个。截止2025年12月25日,已完成全部评审工作,经市教科院审核,惠州中学钟丽敏等老师的45个微课作品获得市一等奖,龙门县龙门中学陈鸣可等老师的66个微课作品获得市二等奖,惠东县惠东荣超中学卢子晴等老师的31个课件获得市三等奖,具体获奖名单见附件。 根据2025年8月5日下发的《关于开展惠州市2025年AI赋能下高中物理微课制作比赛活动》通知的相关要求,获奖教师自愿将微课及其相关教学资源免费提供给全市各学校交流使用及高中学生开展自主学习。若获奖教师对本要求有疑问,请联系市教科院,联系电话:2282606。
附件:惠州市2025年AI赋能下高中物理微课制作比赛活动获奖名单
2025年12月26日
附件:
惠州市2025年AI赋能下高中物理微课制作比赛活动获奖名单
序号 | 姓名 | 学校 | 课题名称 | 获奖等级 |
1 | 钟丽敏 | 惠州中学 | 向心力 | 一等奖 |
2 | 袁蕾 | 惠州大亚湾经济技术开发区第一中学 | 质点 参考系 | 一等奖 |
3 | 李传兴 | 惠州市华罗庚中学 | 万有引力定律 | 一等奖 |
4 | 李海婷 | 惠州市惠阳区第一中学高中部 | 曲线运动 | 一等奖 |
5 | 曹显辉 | 惠州仲恺高级中学 | 自由落体运动 | 一等奖 |
6 | 邱华南 | 博罗县博师高级中学 | 牛顿第三定律 | 一等奖 |
7 | 陈冰如 | 惠东县惠东荣超中学 | 生活中的圆周运动 | 一等奖 |
8 | 彭清 | 惠州市实验中学 | 圆周运动 | 一等奖 |
9 | 吴丹穗 | 惠州中学 | 行星的运动 | 一等奖 |
10 | 陈日繁 | 博罗县博罗中学 | 力的合成与分解 | 一等奖 |
11 | 叶凯 | 惠东县惠东高级中学 | 功和功率(第一课时) | 一等奖 |
12 | 李桐霞 | 惠州仲恺中学 | 匀变速直线运动位移与时间的关系 | 一等奖 |
13 | 叶子琛 | 惠州中学 | 生活中的圆周运动 | 一等奖 |
14 | 张迎丽 | 惠州市惠阳区第五中学 | 曲线运动 | 一等奖 |
15 | 叶娥英 | 惠东县惠东荣超中学 | 机械能守恒定律 | 一等奖 |
16 | 何淑婷 | 惠东县教师发展中心 | 机械能守恒定律 | 一等奖 |
17 | 徐环峰 | 惠东县平山中学 | 机械能守恒定律 | 一等奖 |
18 | 梁勇全 | 惠州中学 | 光的折射 | 一等奖 |
19 | 赖映纯 | 惠州市第八中学 | 宇宙航行 | 一等奖 |
20 | 吴绪强 | 惠州大亚湾经济技术开发区第一中学 | 速度变化快慢的描述——加速度 | 一等奖 |
21 | 廖增鸿 | 惠州仲恺中学 | 自由落体运动 | 一等奖 |
22 | 王仲 | 惠州中学 | 行星的运动 | 一等奖 |
23 | 徐善富 | 龙门县龙门中学 | 实验:探究加速度与力、质量的关系 | 一等奖 |
24 | 漆凡 | 惠东县平山中学 | 机械能守恒定律 | 一等奖 |
25 | 程艳琴 王 养 | 博罗县博师高级中学 | 加速度 | 一等奖 |
26 | 叶超 | 惠州市华罗庚中学 | 宇宙航行 | 一等奖 |
27 | 苏栓 | 惠州市东江高级中学 | 生活中的圆周运动 | 一等奖 |
28 | 李心怡 | 惠州市第一中学江北分校 | 生活中的圆周运动 | 一等奖 |
29 | 黄新辉 | 惠州中学 | 行星的运动 | 一等奖 |
30 | 吴萍 | 博罗县华侨中学 | 静摩擦力 | 一等奖 |
31 | 李创君 | 龙门县龙门中学 | 实验:探究加速度与力质量的关系 | 一等奖 |
32 | 董广民 | 华南师范大学附属惠阳学校 | 运动的合成与分解 | 一等奖 |
33 | 汪海清 | 惠东县惠东荣超中学 | 功和功率 | 一等奖 |
34 | 李思宽 | 惠东县惠东中学 | 重力势能 | 一等奖 |
35 | 钟石凤 | 惠州市惠阳区第一中学高中部 | 曲线运动 | 一等奖 |
36 | 廖佳宝 | 惠州市第一中学江北分校 | 向心加速度 | 一等奖 |
37 | 梅德清 | 惠州市华罗庚中学 | 生活中的圆周运动 | 一等奖 |
38 | 刘姣 | 惠州仲恺中学 | 自由落体运动 | 一等奖 |
39 | 赵景秀 | 博罗县博罗中学 | 牛顿第三定律 | 一等奖 |
40 | 朱广泉 | 博罗县石湾中学 | 力的合成和分解 | 一等奖 |
41 | 曹阳 | 惠州市惠阳区第五中学 | 曲线运动 | 一等奖 |
42 | 陈莹 | 惠州市第一中学江北分校 | 万有引力定律 | 一等奖 |
43 | 冯丽珊 | 惠州市华罗庚中学 | 万有引力理论的成就 | 一等奖 |
44 | 向影 | 惠州中学 | 行星的运动 | 一等奖 |
45 | 袁淇 | 惠州市实验中学 | 相对论时空观与牛顿力学的局限性 | 一等奖 |
46 | 陈鸣可 | 龙门县龙门中学 | 超重和失重 | 二等奖 |
47 | 高翠萍 | 惠东县惠东荣超中学 | 功和功率 | 二等奖 |
48 | 唐 燕 冯丽珊 | 惠州市华罗庚中学 | 圆周运动 | 二等奖 |
49 | 余红裕 | 惠东县惠东荣超中学 | 功与功率 | 二等奖 |
50 | 李银燕 | 惠东县惠东中学 | 动能和动能定理 | 二等奖 |
51 | 邓伟威 | 惠州仲恺中学 | 自由落体运动 | 二等奖 |
52 | 罗友亮 | 惠州市东江高级中学 | 生活中的圆周运动 | 二等奖 |
53 | 骆嘉强 | 惠州市东江高级中学 | 宇宙航行 | 二等奖 |
54 | 廖燕宾 | 惠州中学 | 向心力 | 二等奖 |
55 | 廖志威 | 博罗县石湾中学 | 牛顿第三定律 | 二等奖 |
56 | 余梓川 | 龙门县龙门中学 | 加速度与力质量的关系 | 二等奖 |
57 | 黄娘珍 | 华南师范大学附属惠阳学校 | 实验:探究平抛运动的特点 | 二等奖 |
58 | 沈惠婷 | 惠东县惠东荣超中学 | 功和功率 | 二等奖 |
59 | 邱俊雅 | 惠东县平山中学 | 机械能守恒定律 | 二等奖 |
60 | 李超 | 惠州仲恺中学 | 匀变速直线运动的位移与时间的关系 | 二等奖 |
61 | 叶佳俊 | 惠州仲恺中学 | 自由落体运动 | 二等奖 |
62 | 崔彦鹤 | 惠州市第一中学 | 万有引力定律 | 二等奖 |
63 | 胡高原 | 惠州仲恺高级中学 | 匀变速直线运动中速度与时间关系 | 二等奖 |
64 | 赵建韬 | 博罗县博罗中学 | 重力与弹力 | 二等奖 |
65 | 曹阳 | 惠州市惠阳区第五中学 | 实验:探究平抛运动的特点 | 二等奖 |
66 | 赖慧雯 | 惠州市东江高级中学 | 宇宙航行 | 二等奖 |
67 | 江冬云 | 深圳外国语学校高中园 | 电容器的电容 | 二等奖 |
68 | 李浩文 | 惠州市实验中学 | 行星的运动 | 二等奖 |
69 | 刘慧敏 | 惠州中学 | 万有引力 | 二等奖 |
70 | 刘湘 | 惠州市综合高级中学 | 生活中的圆周运动 | 二等奖 |
71 | 许春宇 | 惠州市第八中学 | 生活中的圆周运动 | 二等奖 |
72 | 柳辉 | 惠州中学 | 行星的运动 | 二等奖 |
73 | 张雄 | 惠州市东江高级中学 | 圆周运动 | 二等奖 |
74 | 叶丽琼 | 惠州市综合高级中学 | 行星的运动 | 二等奖 |
75 | 畅心怡 | 惠州大亚湾经济技术开发区博雅培文实验学校 | 位置变化快慢的描述-速度 | 二等奖 |
76 | 梁兴战 | 惠州仲恺高级中学 | 匀变速直线运动位移与时间的关系 | 二等奖 |
77 | 王永伟 | 惠州仲恺高级中学 | 匀变速直线运动的位移与时间的关系 | 二等奖 |
78 | 罗蒙斌 | 惠州市第一中学江北分校 | 行星的运动 | 二等奖 |
79 | 刘晓敏 | 龙门县龙门中学 | 牛顿第二定律 | 二等奖 |
80 | 卢晓艺 | 惠州大亚湾经济技术开发区外语实验学校 | 时间位移 | 二等奖 |
81 | 吕展祥 | 惠东县惠东荣超中学 | 机械能守恒定律 | 二等奖 |
82 | 刘根长 | 惠州市华罗庚中学 | 圆周运动 | 二等奖 |
83 | 周家丽 | 惠州市东江高级中学 | 圆周运动 | 二等奖 |
84 | 黄海亮 | 惠州市东江高级中学 | 宇宙航行(第二课时) | 二等奖 |
85 | 杨铁坚 | 惠州市第一中学 | 宇宙航行 | 二等奖 |
86 | 郑惠丽 | 惠州大亚湾经济技术开发区第一中学 | 质点 参考系 | 二等奖 |
87 | 李文君 | 惠东县惠东荣超中学 | 功与功率 | 二等奖 |
88 | 赖演萍 | 惠州市第八中学 | 电场 电场强度 | 二等奖 |
89 | 刘世杰 | 龙门县龙门中学 | 超重和失重 | 二等奖 |
90 | 夏珍 | 惠州市惠阳区第一中学高中部 | 实验:探究平抛运动的特点 | 二等奖 |
91 | 甘诗怡 | 华南师范大学附属惠阳学校 | 曲线运动 | 二等奖 |
92 | 庞旭 | 惠阳中山中学 | 曲线运动 | 二等奖 |
93 | 董广民 | 华南师范大学附属惠阳学校 | 抛体运动的规律 | 二等奖 |
94 | 杨明莉 | 惠东县惠东中学 | 动能和动能定理 | 二等奖 |
95 | 黎燕嫦 | 惠东县惠东中学 | 机械能守恒定律 | 二等奖 |
96 | 黄海亮 | 惠州市东江高级中学 | 宇宙航行(第一课时) | 二等奖 |
97 | 陈广雄 | 博罗县石湾中学 | 牛顿第三定律 | 二等奖 |
98 | 凌苏州 | 惠州市华罗庚中学 | 读数技巧 | 二等奖 |
99 | 丘嘉兴 | 惠东县惠东荣超中学 | 重力势能 | 二等奖 |
100 | 张辉显 | 惠东县平山中学 | 重力势能 | 二等奖 |
101 | 吴秋诺 | 惠东县惠东荣超中学 | 机械能守恒定律 | 二等奖 |
102 | 陈鑫 | 北京师范大学广州实验学校 | 动量定理 | 二等奖 |
103 | 练志鹏 | 惠州市第一中学 | 宇宙航行 | 二等奖 |
104 | 邓丹虹 | 博罗县博师高级中学 | 牛顿第三定律 | 二等奖 |
105 | 江敏丽 | 华南师范大学附属惠阳学校 | 运动的合成与分解 | 二等奖 |
106 | 吴锦浩 | 博罗县杨侨中学 | 重力与弹力 | 二等奖 |
107 | 徐宇平 | 龙门县高级中学 | 牛顿运动定律的运用 | 二等奖 |
108 | 王鹏 | 龙门县龙门中学 | 超重和失重 | 二等奖 |
109 | 林惠亮 | 龙门县永汉中学 | 实验:加速度与力质量的关系 | 二等奖 |
110 | 朱润康 | 博罗县杨侨中学 | 静摩擦力 | 二等奖 |
111 | 王壮林 | 龙门县龙门中学 | 牛顿第一定律 | 二等奖 |
112 | 卢子晴 | 惠东县惠东荣超中学 | 重力势能 | 三等奖 |
113 | 叶超 | 惠州市华罗庚中学 | 圆周运动 | 三等奖 |
114 | 黄治军 | 惠州市华罗庚中学 | 圆周运动 | 三等奖 |
115 | 罗闻 | 惠东县平山中学 | 功与功率 | 三等奖 |
116 | 刘湘 | 惠州市综合高级中学 | 宇宙航行 | 三等奖 |
117 | 夏珍 | 惠州市惠阳区第一中学高中部 | 曲线运动 | 三等奖 |
118 | 汪锦盛 | 惠东县平山中学 | 重力势能 | 三等奖 |
119 | 侯哲 | 惠州仲恺中学 | 自由落体运动 | 三等奖 |
120 | 马贝余 | 惠阳中山中学 | 抛体运动的规律 | 三等奖 |
121 | 叶超 | 惠州市华罗庚中学 | 行星的运动 | 三等奖 |
122 | 唐天龙 | 惠州市华罗庚中学 | 行星的运动 | 三等奖 |
123 | 廖凯文 | 博罗县石湾中学 | 力的合成与分解 | 三等奖 |
124 | 潘龙飞 | 龙门县龙门中学 | 牛顿第一定律 | 三等奖 |
125 | 王建华 | 龙门县龙门中学 | 超重和失重 | 三等奖 |
126 | 李雪源 | 惠东县平山中学 | 重力势能 | 三等奖 |
127 | 蒋国俊 | 惠州仲恺中学 | 自由落体运动 | 三等奖 |
128 | 李卫杰 | 惠州仲恺中学 | 匀变速直线运动的位移与时间的关系 | 三等奖 |
129 | 谭宁珠 | 惠东县平山中学 | 动能和动能定理 | 三等奖 |
130 | 林佳微 | 惠州仲恺高级中学 | 实验:探究小车速度随时间变化规律 | 三等奖 |
131 | 林丽君 | 惠东县惠东中学 | 重力势能 | 三等奖 |
132 | 李嘉区 | 惠州市正弘实验学校 | 万有引力理论的成就 | 三等奖 |
133 | 刘艳伟 | 惠州中学 | 万有引力定律的成就 | 三等奖 |
134 | 梁凤军 | 惠东县惠东荣超中学 | 动能和动能定理 | 三等奖 |
135 | 邹家俊 | 惠东县惠东中学 | 功与功率 | 三等奖 |
136 | 李群 | 惠州市惠阳区第五中学 | 曲线运动 | 三等奖 |
137 | 严鹏熙 | 惠州仲恺中学 | 自由落体运动 | 三等奖 |
138 | 周赐恩 | 博罗县石湾中学 | 牛顿第三定律 | 三等奖 |
139 | 李琦浩 | 博罗榕城中学 | 力的合成与分解 | 三等奖 |
140 | 叶玉琪 | 华南师范大学附属惠阳学校 | 抛体运动的规律 | 三等奖 |
141 | 林子豪 | 仲恺中学高中部 | 匀变速直线运动的位移与时间的关系 | 三等奖 |
142 | 洪志文 | 惠州仲恺中学 | 匀变速直线运动的位移与时间的关系 | 三等奖 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册