为促进我市高中物理教师深入研究高考试题、把握命题趋势、提高命题能力,市教科院于2024年5-6月组织了“惠州市2024年高考物理创新命题比赛活动”,共收到有效命题113份(含高中物理核心备课组17份)。至8月26日为止,已完成评审、复查等工作,经惠州市教育科学研究院审核,博罗中学陈日繁等老师的25份命题获得市壹等奖,惠州市光正实验学校宋沂秋等老师的43份命题获得市贰等奖,华南师范大学附属惠阳学校陈嘉成等老师的34份命题获得市叁等奖,获奖具体名单见附件。
附件:惠州市2024年高考物理创新命题比赛活动获奖名单
惠州市教育科学研究院
2024年8月27日
联系人:胡老师;联系电话:07522282606
附件:惠州市2024年高考物理创新命题比赛活动获奖名单
序号 | 县区/市直 | 学校 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 博罗县 | 博罗中学 | 陈日繁 | 壹等奖 |
2 | 惠东县 | 惠东中学 | 李思宽、黎燕嫦 | 壹等奖 |
3 | 市直 | 惠州市第一中学 | 杨铁坚 | 壹等奖 |
4 | 市直 | 惠州中学 | 曾碧香、刘慧敏、吴丹穗 | 壹等奖 |
5 | 市直 | 惠州市华罗庚中学 | 张齐峰 | 壹等奖 |
6 | 惠阳区 | 惠阳区第一中学 | 李海婷 | 壹等奖 |
7 | 惠阳区 | 惠阳区第一中学 | 江冬云 | 壹等奖 |
8 | 惠阳区 | 惠阳中山中学 | 马贝余、黄湘虎 | 壹等奖 |
9 | 市直 | 惠州市实验中学 | 彭清、谢海珠、叶欢 | 壹等奖 |
10 | 市直 | 惠州市实验中学 | 乔永海、袁宁、林士翔 | 壹等奖 |
11 | 博罗县 | 博罗县华侨中学、博罗县博罗中学、博罗县华侨中学 | 黄志武、黄玉红、陈晓云 | 壹等奖 |
12 | 市直 | 惠州市东江高级中学 | 曹芳 | 壹等奖 |
13 | 市直 | 惠州市华罗庚中学 | 冯丽珊 | 壹等奖 |
14 | 市直 | 惠州中学 | 曹进涛 | 壹等奖 |
15 | 市直 | 惠州中学 | 钟丽敏 | 壹等奖 |
16 | 惠阳区 | 惠阳中山中学 | 庞旭 | 壹等奖 |
17 | 博罗县 | 博罗县榕城中学 | 李琦浩 | 壹等奖 |
18 | 市直 | 惠州市第一中学 | 庞品贤 | 壹等奖 |
19 | 市直 | 惠州市光正实验学校 | 曾超波 | 壹等奖 |
20 | 市直 | 惠州市东江高级中学 | 陈晔 | 壹等奖 |
21 | 博罗县 | 博罗县博师高级中学 | 王养、程艳琴 | 壹等奖 |
22 | 惠东县 | 惠东县惠东荣超中学 | 陈冰如 | 壹等奖 |
23 | 市直 | 惠州市实验中学 | 彭清 | 壹等奖 |
24 | 市直 | 惠州中学 | 邓立国 | 壹等奖 |
25 | 市直 | 惠州中学 | 陈飞翔 | 壹等奖 |
26 | 市直 | 惠州市光正实验学校 | 宋沂秋 | 贰等奖 |
27 | 博罗县 | 博罗县杨侨中学 | 彭武龙、朱秋妮 | 贰等奖 |
28 | 惠阳区 | 惠阳区第一中学 | 钟石凤 | 贰等奖 |
29 | 惠阳区 | 惠阳区泰雅实验学校 | 黄舒宁、刘鑫、邓晓晶 | 贰等奖 |
30 | 大亚湾区 | 大亚湾区博雅培文实验学校 | 鲁海平、林心宇、唐偈 | 贰等奖 |
31 | 博罗县 | 博罗县博罗中学 | 赵景秀、赵建韬 | 贰等奖 |
32 | 惠阳区 | 华南师范大学附属惠阳学校 | 刘娟 | 贰等奖 |
33 | 仲恺区 | 惠州仲恺中学 | 叶佳俊、李超 | 贰等奖 |
34 | 市直 | 惠州市第八中学 | 卢静、赖演萍、骆晓琦 | 贰等奖 |
35 | 市直 | 惠州市东江高级中学 | 叶进 | 贰等奖 |
36 | 市直 | 惠州市光正实验学校 | 丁小珍 | 贰等奖 |
37 | 大亚湾区 | 惠州大亚湾经济技术开发区第一中学 | 袁蕾、汪璐 | 贰等奖 |
38 | 惠阳区 | 华南师范大学附属惠阳学校 | 赵丽媛、董广民、江敏丽 | 贰等奖 |
39 | 惠东县 | 惠东高级中学 | 黄华平、叶凯、刘涓娟 | 贰等奖 |
40 | 市直 | 惠州市华罗庚中学 | 李传兴 | 贰等奖 |
41 | 惠东县 | 惠东县平山中学 | 张辉显 | 贰等奖 |
42 | 市直 | 惠州中学 | 王仲 | 贰等奖 |
43 | 市直 | 惠州市华罗庚中学 | 梅德清、唐天龙、劳麒铭 | 贰等奖 |
44 | 市直 | 惠州市第一中学 | 练志鹏 | 贰等奖 |
45 | 惠东县 | 惠东县惠东荣超中学 | 梁凤军、何淑婷 | 贰等奖 |
46 | 仲恺区 | 惠州仲恺中学 | 林子豪 | 贰等奖 |
47 | 市直 | 惠州市第八中学 | 许春宇 | 贰等奖 |
48 | 市直 | 惠州市实验中学 | 吴飞、邓粤辉、刘俐媚 | 贰等奖 |
49 | 惠东县 | 惠东县惠东荣超中学 | 何淑婷 | 贰等奖 |
50 | 博罗县 | 博罗县杨侨中学 | 苏树杰 | 贰等奖 |
51 | 惠东县 | 惠东中学 | 李银燕 | 贰等奖 |
52 | 博罗县 | 博罗中学 | 阮文超 | 贰等奖 |
53 | 惠阳区 | 惠阳区第五中学 | 李林、曹阳、梁勇 | 贰等奖 |
54 | 博罗县 | 博罗县博罗中学 | 王碧智、刘辉兰 | 贰等奖 |
55 | 博罗县 | 博罗县华侨中学 | 黄鑫发 | 贰等奖 |
56 | 博罗县 | 博罗县华侨中学 | 赵锦宏、李基正 | 贰等奖 |
57 | 仲恺区 | 惠州仲恺高级中学 | 曹显辉 | 贰等奖 |
58 | 市直 | 惠州市第一中学 | 操瑞英 | 贰等奖 |
59 | 惠阳区 | 惠阳区第五中学 | 李群 | 贰等奖 |
60 | 博罗县 | 博罗县三乡中学 | 郭志倬、曾铠弘 | 贰等奖 |
61 | 惠东县 | 惠东县惠东荣超中学 | 高翠萍 | 贰等奖 |
62 | 仲恺区 | 惠州仲恺高级中学 | 胡治华 | 贰等奖 |
63 | 龙门县 | 龙门县高级中学 | 罗艳群、黄继光 | 贰等奖 |
64 | 龙门县 | 龙门县龙门中学 | 余梓川、陈俊杰、王建华 | 贰等奖 |
65 | 市直 | 惠州市华罗庚中学 | 劳麒铭、唐燕、李佳鑫 | 贰等奖 |
66 | 惠阳区 | 惠阳区第一中学 | 邹嘉丽 | 贰等奖 |
67 | 仲恺区 | 仲恺中学 | 蒋国俊 | 贰等奖 |
68 | 大亚湾区 | 惠州大亚湾经济技术开发区第一中学 | 汪璐 | 贰等奖 |
69 | 惠阳区 | 华南师范大学附属惠阳学校 | 陈嘉成 | 叁等奖 |
70 | 市直 | 惠州市光正实验学校 | 许红芬 | 叁等奖 |
71 | 惠阳区 | 惠阳中山中学 | 柯锡彬 | 叁等奖 |
72 | 博罗县 | 博罗县博罗中学 | 刘秀丽 | 叁等奖 |
73 | 惠东县 | 惠东高级中学 | 杜考忠 | 叁等奖 |
74 | 仲恺区 | 惠州仲恺中学 | 洪志文 | 叁等奖 |
75 | 市直 | 惠州市光正实验学校 | 杨泽伟 | 叁等奖 |
76 | 博罗县 | 博罗县博师高中学 | 陈东海、邱华南、邓丹虹 | 叁等奖 |
77 | 惠东县 | 惠东县惠东荣超中学 | 李慧红 | 叁等奖 |
78 | 仲恺区 | 惠州仲恺中学 | 李桐霞 | 叁等奖 |
79 | 惠阳区 | 惠阳区泰雅实验学校 | 朱家才 | 叁等奖 |
80 | 惠东县 | 惠东县平山中学 | 谭宁珠 | 叁等奖 |
81 | 惠东县 | 惠东中学 | 邹家俊 | 叁等奖 |
82 | 龙门县 | 龙门县龙门中学 | 刘世杰、刘晓敏、陈鸣可 | 叁等奖 |
83 | 市直 | 惠州市光正实验学校 | 张炳超、徐光斌 | 叁等奖 |
84 | 市直 | 惠州中学 | 廖燕宾 | 叁等奖 |
85 | 惠阳区 | 惠阳区第一中学 | 蔡冰如 | 叁等奖 |
86 | 博罗县 | 博罗县博罗中学 | 邓志威、朱嫣红、邢宝垒 | 叁等奖 |
87 | 博罗县 | 博罗县博师高级中学 | 漆群芳 | 叁等奖 |
88 | 仲恺区 | 惠州仲恺高级中学 | 王永伟 | 叁等奖 |
89 | 惠东县 | 惠东县惠东荣超中学 | 余红裕 | 叁等奖 |
90 | 仲恺区 | 惠州仲恺高级中学 | 邓杰 | 叁等奖 |
91 | 仲恺区 | 惠州仲恺高级中学 | 蒙灵晓 | 叁等奖 |
92 | 仲恺区 | 惠州仲恺高级中学 | 叶姝文、王兵兵 | 叁等奖 |
93 | 市直 | 惠州市第一中学 | 李海玲 | 叁等奖 |
94 | 市直 | 惠州市第一中学 | 范小辉 | 叁等奖 |
95 | 市直 | 惠州市东江高级中学 | 张雄 | 叁等奖 |
96 | 市直 | 惠州市东江高级中学 | 周家丽、骆嘉强、张雄 | 叁等奖 |
97 | 市直 | 惠州市东江高级中学 | 黄海亮、李嘉媛、苏栓 | 叁等奖 |
98 | 龙门县 | 龙门县龙门中学 | 徐宇平 | 叁等奖 |
99 | 龙门县 | 龙门县龙门中学 | 潘龙飞、徐善富、欧志鹏 | 叁等奖 |
100 | 龙门县 | 龙门县永汉中学 | 林惠亮、胡德纯、廖国珍 | 叁等奖 |
101 | 惠阳区 | 惠阳区第一中学 | 袁力 | 叁等奖 |
102 | 惠东县 | 惠东中学 | 杨明莉 | 叁等奖 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册