根据我市普通高中学校补录工作安排,现将2023年普通高中学校补录结果公告如下:
一、补录结果查询办法
请于7月17日15:00后,关注惠州教育微信公众号(搜索公众号或扫描二维码),进入惠州教育微信公众号,点击下方“通知公告”栏,进入补录结果查询页面,输入中考准考证号与密码查询。密码为考生身份证(含澳门、台湾和外籍)号码的后6位(身份证末位为X或者证件中后6位含有英文字母,均用数字0代替),持香港身份证明的考生,密码为去掉括号的后6位证件号(如后6位含有英文字母,请用数字0代替)。如:张三身份证为:44130******60101456X,其密码应为:014560。
二、普通高中补录结果
根据学校补录计划数和考生志愿填报情况,划定16所普通高中学校录取分数线如下:
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 补录分数线 | 招生范围 |
1 | 3000030 | 龙门县永汉中学 | 587.8 | 全市 |
2 | 1000034 | *惠州市光正实验学校(民办收费) | 450 | 全市 |
3 | 1000035 | *惠州市正弘实验学校(民办收费) | 511 | 全市 |
4 | 3000012 | *惠州市惠阳区丰湖高级中学 (民办收费) | 450 | 全市 |
5 | 3000013 | *惠州市泰雅实验高中(民办收费) | 450 | 全市 |
6 | 3000027 | *惠东燕岭学校(民办收费) | 450 | 全市 |
7 | 3000037 | *惠东县综合实验学校(民办收费) | 450 | 全市 |
8 | 3000034 | *惠东县稔山碧桂园十里银滩学校 (民办收费) | 450 | 全市 |
9 | 3000036 | *博罗县东江博雅学校(民办收费) | 450 | 全市 |
10 | 3000039 | *博罗县综合高级中学(民办收费) | 450 | 全市 |
11 | 3000055 | *博罗县京师荟成学校(民办收费) | 450 | 全市 |
12 | 3000050 | *龙门县臻德高级中学(民办收费) | 450 | 全市 |
13 | 3000051 | *惠州大亚湾区外语实验学校 (民办收费) | 450 | 全市 |
14 | 3000052 | *惠州大亚湾区博雅培文实验学校 (民办收费) | 450 | 全市 |
15 | 3000054 | *华实高级中学(民办收费) | 450 | 全市 |
16 | 3000071 | *宏华中学(民办收费) | 450 | 全市 |
三、有关要求
全市各普通高中学校,须在7月30日前完成新生注册工作。考生须按被录取学校要求前往办理注册手续,未按时注册的视为自动放弃录取资格。
特此公告。
惠州市教育局
2023年7月17日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册