您的位置: 首页 >新闻动态>详细内容

新闻动态

2015年广东体育职业技术学院五年一贯制(惠州体校)现场确认报名点考试成绩公告

发布时间:2015-05-06 【字体:
序号 考生号 文化课成绩 体育术科成绩
1 158******6250009 343 82.1
2 158******2250147 275 76
3 158******2250033 272 93.6
4 158******2250055 263 88
5 158******2250127 260 90
6 158******2250089 259 85
7 158******3250088 259 61
8 158******3250022 254 63.6
9 158******2250007 253 92
10 158******2250136 248 80
11 158******7250003 248 72.1
12 158******2250150 239 79
13 158******3250098 239 73
14 158******2250140 238 92
15 158******2250180 231 93
16 158******6250003 231 88.5
17 158******2250182 225 98
18 158******3250028 225 62
19 158******2250178 224 82
20 158******3250014 224 76
21 158******2250097 221 71
22 158******3250094 220 72.1
23 158******2250038 218 69.5
24 158******2250126 215 81.4
25 158******2250202 210 73
26 158******0250011 210 61
27 158******2250006 208 89
28 158******2250087 206 68
29 158******2250197 205 60
30 158******3250021 202 68
31 158******3250073 201 85
32 158******2250088 196 85
33 158******6250012 192 65
34 158******2250151 191 94
35 158******2250148 183 72.2
36 158******2250160 182 86.4
37 158******3250119 182 68
38 158******2250106 181 96
39 158******3250033 179 61
40 158******3250089 179 61
41 158******2250139 178 95
42 158******3250071 178 85
43 158******2250138 177 83
44 158******3250004 176 78.6
45 158******2250131 173 96
46 158******2250049 173 82
47 158******2250016 171 92.9
48 158******2250183 170 96
49 158******2250135 170 93
50 158******2250012 168 61
51 158******2250159 167 73
52 158******2250084 166 68
53 158******4250003 162 72
54 158******3250013 160 68.6
55 158******2250155 159 88
56 158******2250108 157 99
57 158******2250114 155 97.5
58 158******2250144 154 81.4
59 158******2250137 151 82
60 158******2250181 150 96
61 158******2250085 150 75
62 158******2250116 149 93
63 158******2250111 149 80
64 158******2250008 148 100
65 158******2250130 147 82
66 158******2250134 146 73
67 158******2250198 146 60.5
68 158******3250058 145 94
69 158******2250146 145 91
70 158******2250224 144 80
71 158******2250152 143 96
72 158******3250005 143 76
73 158******2250064 143 75
74 158******3250057 143 63
75 158******2250156 142 93
76 158******2250125 140 76
77 158******2250129 140 75.4
78 158******2250123 140 72
79 158******2250090 139 89
80 158******2250133 137 89
81 158******3250077 136 90
82 158******2250011 136 83
83 158******2250107 135 98
84 158******2250043 135 92
85 158******2250113 134 100
86 158******2250001 132 86.4
87 158******2250157 132 72
88 158******2250149 131 90
89 158******2250046 128 92
90 158******2250117 126 63
91 158******2250124 126 61
92 158******2250128 125 100
93 158******2250122 124 77
94 158******2250154 118 95
95 158******6250006 116 86.4
96 158******2250112 116 85
97 158******2250185 115 96.4
98 158******3250006 111 90
99 158******2250153 110 94
100 158******2250021 110 60
101 158******2250145 109 90
102 158******2250120 108 86
103 158******2250141 105 70
104 158******2250115 104 88
105 158******1250008 103 79
106 158******2250110 102 94
107 158******2250109 102 87
108 158******2250143 99 73.6
109 158******2250142 94 74.3
110 158******2250119 82 95
111 158******2250158 77 89
112 158******2250008 70 85
113 158******2250118 59 75
114 158******2250121 50 95
115 158******2250229 25 0
116 158******2250054 0 0
117 158******2250086 0 0
118 158******2250013 0 0
119 158******3250015 0 0
120 158******3250012 0 0
121 158******2250105 0 0
122 158******2250058 0 0
123 158******7250007 0 0
124 158******7250017 0 0
 
分享到:
【打印正文】