您的位置: 首页 >新闻动态>详细内容

新闻动态

2015年广东体育职业技术学院五年一贯制(惠州体校)现场确认报名点考试成绩公告

发布时间:2015-05-06 【字体:
序号 考生号 文化课成绩 体育术科成绩
1 15880306250009 343 82.1
2 15881302250147 275 76
3 15881302250033 272 93.6
4 15881322250055 263 88
5 15881302250127 260 90
6 15881322250089 259 85
7 15881303250088 259 61
8 15881303250022 254 63.6
9 15881302250007 253 92
10 15881302250136 248 80
11 15880307250003 248 72.1
12 15881302250150 239 79
13 15881323250098 239 73
14 15881302250140 238 92
15 15881302250180 231 93
16 15881306250003 231 88.5
17 15881302250182 225 98
18 15881323250028 225 62
19 15881302250178 224 82
20 15881323250014 224 76
21 15881322250097 221 71
22 15881303250094 220 72.1
23 15881322250038 218 69.5
24 15881302250126 215 81.4
25 15881302250202 210 73
26 15881900250011 210 61
27 15881302250006 208 89
28 15881322250087 206 68
29 15881302250197 205 60
30 15881303250021 202 68
31 15881323250073 201 85
32 15881322250088 196 85
33 15880306250012 192 65
34 15881302250151 191 94
35 15881302250148 183 72.2
36 15881302250160 182 86.4
37 15881323250119 182 68
38 15881302250106 181 96
39 15881303250033 179 61
40 15881303250089 179 61
41 15881302250139 178 95
42 15881323250071 178 85
43 15881302250138 177 83
44 15881323250004 176 78.6
45 15881302250131 173 96
46 15881302250049 173 82
47 15881302250016 171 92.9
48 15881302250183 170 96
49 15881302250135 170 93
50 15881302250012 168 61
51 15881302250159 167 73
52 15881322250084 166 68
53 15880304250003 162 72
54 15881323250013 160 68.6
55 15881302250155 159 88
56 15881302250108 157 99
57 15881302250114 155 97.5
58 15881302250144 154 81.4
59 15881302250137 151 82
60 15881302250181 150 96
61 15881322250085 150 75
62 15881302250116 149 93
63 15881302250111 149 80
64 15881302250008 148 100
65 15881302250130 147 82
66 15881302250134 146 73
67 15881302250198 146 60.5
68 15881303250058 145 94
69 15881302250146 145 91
70 15881302250224 144 80
71 15881302250152 143 96
72 15881323250005 143 76
73 15881302250064 143 75
74 15881303250057 143 63
75 15881302250156 142 93
76 15881302250125 140 76
77 15881302250129 140 75.4
78 15881302250123 140 72
79 15881322250090 139 89
80 15881302250133 137 89
81 15881323250077 136 90
82 15881302250011 136 83
83 15881302250107 135 98
84 15881302250043 135 92
85 15881302250113 134 100
86 15881602250001 132 86.4
87 15881302250157 132 72
88 15881302250149 131 90
89 15881302250046 128 92
90 15881302250117 126 63
91 15881302250124 126 61
92 15881302250128 125 100
93 15881302250122 124 77
94 15881302250154 118 95
95 15880306250006 116 86.4
96 15881302250112 116 85
97 15881302250185 115 96.4
98 15881323250006 111 90
99 15881302250153 110 94
100 15881302250021 110 60
101 15881302250145 109 90
102 15881302250120 108 86
103 15881302250141 105 70
104 15881302250115 104 88
105 15881621250008 103 79
106 15881302250110 102 94
107 15881302250109 102 87
108 15881302250143 99 73.6
109 15881302250142 94 74.3
110 15881302250119 82 95
111 15881302250158 77 89
112 15881322250008 70 85
113 15881302250118 59 75
114 15881302250121 50 95
115 15881302250229 25 0
116 15881322250054 0 0
117 15881322250086 0 0
118 15881322250013 0 0
119 15881323250015 0 0
120 15881323250012 0 0
121 15881302250105 0 0
122 15881302250058 0 0
123 15880307250007 0 0
124 15880307250017 0 0
 
分享到:
【打印正文】