您的位置: 首页 >新闻动态>详细内容

新闻动态

2014年五年一贯制高职班单独招生考试考生成绩汇总

发布时间:2014-05-16 【字体:
14881302150047 277 81
14881302150059 267 100
14881302150055 255 92
14880309150005 245 66.5
14881302150049 242 98
14881302150071 238 60.7
14881302150031 234 100
14881302150045 232 90
14881302150057 225 93
14881302150073 224 79.5
14881302150058 223 95
14881322150008 215 75
14881302150077 214 97
14881302150060 212 100
14880306150004 211 73.6
14881302150063 207 70
14881322150010 207 65.7
14881302150036 206 70
14881302150072 204 64.3
14881302150050 202 68.6
14880309150004 198 65
14881322150005 198 68.6
14881322150006 195 61.4
14881302150037 194 63.6
14881322150002 194 67.9
14881900150002 194 70
14881302150076 190 100
14880309150002 188 70.7
14881302150064 186 95
14881302150068 181 100
14881303150002 181 65
14881302150062 174 76
14881323150006 173 65
14881322150011 171 69
14881302150019 170 88.5
14881302150032 164 100
14881322150012 162 69.5
14880307150002 161 72.5
14881302150015 161 90.5
14881302150018 161 90
14881302150070 161 97
14881322150009 161 63
14881322150017 161 65
14881323150008 159 68.6
14880306150003 158 71.4
14881302150056 158 93
14881302150079 158 88
14881302150065 157 97
14881391150001 152 63.5
14880511150001 151 95
14881322150004 151 62.9
14881302150035 150 100
14881322150015 148 70.7
14881322150019 148 73
14881302150043 144 100
14881302150040 143 94.3
14881302150069 143 97
14881302150016 141 90.5
14881322150016 141 64.3
14881302150004 140 90
14881302150041 139 91.4
14881323150003 137 61
14881302150034 135 73
14881302150054 134 92
14881302150002 132 74
14881302150022 129 90
14881302150042 128 78
14881303150001 128 65.5
14881323150005 123 62.1
14881302150006 122 89.5
14881302150027 122 100
14881302150020 121 100
14881302150051 121 83
14881302150048 120 82
14881302150053 120 85
14881302150067 120 98
14881900150003 120 66.5
14881302150038 119 100
14881302150013 117 93
14881322150014 115 82.9
14881302150026 114 99
14881302150061 114 92
14881302150012 113 97
14881302150044 110 97
14881302150052 107 100
14881302150024 106 91.5
14881302150030 104 87
14880309150001 103 72.9
14881302150003 103 68
14881302150009 102 90
14881322150003 102 68.6
14881302150080 101 100
14881302150025 95 99
14881322150007 95 63.6
14881302150033 94 66.5
14881323150004 93 62.1
14881302150011 91 77
14881302150066 87 100
14881302150023 86 73
14881302150039 86 67.2
14881302150007 84 87
14881302150078 84 100
14881621150221 84 79
14881302150014 81 84
14881302150021 80 83
14881302150010 72 100
14881302150028 70 80.5
14881302150017 69 62.1
14881302150005 62 81
14880309150003 59 67.9
14881302150046 57 80
14881302150008 46 88
14881302150029 39 99
 
 
分享到:
【打印正文】